| Cat No. | Pack Size | Test/Kit |
| BS.1/ HT01.100.0100 | 1 x 100 gm | |
| BS.1/ HT01.250.0250 | 1 x 250 gm | |
| BS.1/ HT01.500.0500 | 1 x 500 gm |
| Cat No. | Pack Size | Test/Kit |
| BS.1/ HT01.100.0100 | 1 x 100 gm | |
| BS.1/ HT01.250.0250 | 1 x 250 gm | |
| BS.1/ HT01.500.0500 | 1 x 500 gm |
| Cat No. | Pack Size | Test/Kit |
| BS.1/ GU01.100.0100 | 1 x 100 gm | 2.5 |
| BS.1/ GU01.250.0250 | 1 x 250 gm | 6.2 |
| BS.1/ GU01.500.0500 | 1 x 500 gm | 12.5 |
| Recommended for isolation and cultivation of Mycobacterium species |
Method: Manual
Type of specimen: Clinical samples : Sputum.
Shelf life: 36 Months
| Cat No. | Pack Size | Test/Kit |
| BS.1/ LJ01.100.0100 | 1 x 100 gm | 2.6 |
| BS.1/ LJ01.250.0250 | 1 x 250 gm | 6.7 |
| BS.1/ LJ01.500.0500 | 1 x 500 gm | 13.4 |
| Cat No. | Pack Size | Test/Kit |
| BS.1/ AE01.100.0100 | 1 x 100 gm | |
| BS.1/ AE01.250.0250 | 1 x 250 gm | |
| BS.1/ AE01.500.0500 | 1 x 500 gm |